| | ||
| Final da Placa | Mês do Vencimento | Dia do Vencimento |
| 1 | ABRIL | 11 |
| 2 | ABRIL | 11 |
| 3 | MAIO | 10 |
| 4 | JUNHO | 10 |
| 5 | JULHO | 11 |
| 6 | AGOSTO | 10 |
| 7 | SETEMBRO | 12 |
| 8 | OUTUBRO | 10 |
| 9 | NOVEMBRO | 10 |
| 0 | DEZEMBRO | 12 |
VALORES DO SEGURO OBRIGATÓRIO |
| Saiba quanto pagar |
Observação: |
| Este cronograma está passível de alteração conforme conveniência administrativa. Para emitir sua taxa de licenciamento, clique aqui Fonte: http://portal.detran.ce.gov.br/index.php/calendario-de-licenciamento |
Nenhum comentário:
Postar um comentário